|
|
 | Nawigacja |  |
 | Ankieta |  |
 | Samochody |  |
 | Fotorelacje |  |
 | Upolowane |  |
 | Użytkowników Online |  |
 |
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online
Zarejestrowanych Uzytkowników: 467
Najnowszy Użytkownik: albertlo
|  |
 | Panel bannerów |  |
|
 |
   | 4. | Pagani Zonda F Roadster
| 1:17.8 s. |
|
                  | 23. | Ferrari F430 Spider F1 | 1:23.2 s. |
|
 | 25. | Pagani Zonda C12-S | 1:23.8 s. |
|
       | 35. | Noble M12 GTO-3R | 1:25.0 s. |
|
 | 38. | Lamborghini Gallardo Spyder | 1:25.7 s. |
|
 | 40. | Morgan Aero 8 GTN | 1:25.9 s. |
|
 | 44. | Porsche 911 Carrera 2S | 1:26.2 s. |
|
| 45. | Brabus S Biturbo Roadster | 1:26.2 s. |
|
 | 47. | Porsche Cayman S | 1:26.7 s. |
|
 | 49. | Ferrari 575M Maranello HGTC | 1:26.8 s. |
|
| 50. | Mercedes CLS 55 AMG | 1:26.9 s. |
|
| 51. | Aston Martin Vanquish S | 1:27.1 s. |
|
 | 53. | Porsche 911 GT3 | 1:27.2 s. |
|
| 54. | Spyker C8 Spyder | 1:27.3 s. |
|
 | 56. | Wiesmann MF 3 | 1:27.9 s. |
|
 | 58. | Roush Mustang | 1:28.0 s. |
|
 | 60. | Subaru Impreza WRX STI \'08 | 1:28.2 s. |
|
| 61. | Mitsubishi Lancer Evolution X FQ-300 | 1:28.2 s. |
|
  | 64. | Porsche Boxster S | 1:28.7 s. |
|
| 65. | MTM Audi Bimoto | 1:28.7 s. |
|
 | 67. | Mitsubishi Lancer Evolution VIII FQ-300 | 1:28.9 s. |
|
| 68. | BMW Alpina Z8
| 1:29.0 s. |
|
| 69. | Mercedes CL65 AMG | 1:29.0 s. |
|
  | 73. | Alfa Romeo 147 Autodelta GTA 3.7 | 1:30.0 s. |
|
 | 75. | Subaru Impreza WRX STi | 1:30.1 s. |
|
 | 77. | Aston Martin DB7 GT | 1:30.4 s. |
|
 | 79. | Audi S4 Quatro 4.2 | 1:30.9 s. |
|
| 80. | Porsche 911 Turbo | 1:31.0 s. |
|
 | 82. | Vauxhall VXR8 | 1:31.3 s. |
|
| 83. | Audi TT Mark II 2.0T | 1:31.4 s. |
|
| 84. | Honda NSX Type-R | 1:31.6 s. |
|
  | 90. | Ford Focus RS | 1:32.2 s. |
|
| 92. | Lotus Esprite V8 | 1:32.5 s. |
|
| 93. | Renault Megane Renault Sport | 1:32.5 s. |
|
 | 95. | Jaguar E-Type | 1:32.8 s. |
|
| 96. | Seat Leon Cupra R | 1:32.9 s. |
|
| 97. | Mercedes SLK350 | 1:32.9 s. |
|
 | 101. | Mercedes SL55 AMG | 1:33.2 s. |
|
  | 104. | Honda Civic Type-R | 1:33.5 s. |
|
| 106. | Volkswagen Golf V GTI | 1:33.7 s. |
|
  | 109. | Holden Monaro | 1:33.9 s. |
|
| 110. | Renault Megane 225 | 1:34.0 s. |
|
| 111. | MINI Cooper S Works | 1:34.2 s. |
|
| 112. | Ford Mondeo ST220 | 1:34.5 s. |
|
  | 117. | Vauxhall Vectra VXR | 1:35.3 s. |
|
 | 120. | Citroen C4 VTS | 1:35.8 s. |
|
| 121. | Aston Martin V12 Vanquish | 1:36.2 s. |
|
| 122. | Renault Clio V6 Renault Sport | 1:36.2 s. |
|
| 123. | Honda Civic Type-R (EP3) | 1:36.5 s. |
|
| 124. | Alfa Romeo Brera 2.2 | 1:36.9 s. |
|
| 125. | Porsche Boxster 2.7 | 1:37.0 s. |
|
| 127. | Honda S2000 2.0 | 1:37.4 s. |
|
| 128. | Saab 9-5 Aero | 1:37.9 s. |
|
| 129. | Maserati 3200 GT | 1:38.0 s. |
|
 | 131. | Bowler Wildcat | 1:39.4 s. |
|
| 132. | Bentley Arnage T | 1:40.8 s. |
|
| 133. | Overfinch Range Rover 580 S | 1:44.0 s. |
|
| 134. | Aston Martin DB5 | 1:46.0 s. |
|
|
* Spis obejmuje wszystkie samochody, jakie w ciągu wszystkich odcinków testował Stig na torze Top Gear, nie tylko aktualnie wystawione na tablicy Power Laps. Dająca się kliknąć nazwa auta, oznacza, że auto zostało już opisane na Power Portal i przekierowuje do jego prezentacji.
|
|  |
 | Reklama |  |
|